Модуль управления обогревом является важным компонентом, который регулирует мощность, выдаваемую агрегатами, в зависимости от текущих потребностей.
Установка модуля управления отоплением позволяет оптимизировать работу системы отопления, чтобы ограничить перерасход газа.
Благодаря шине LonWorks модули VISIOLON могут быть интегрированы в систему управления зданием (BMS)
Запуск, уровень мощности и отключение системы отопления регулируются по разнице между температурой, определяемой датчиком, и запрограммированной температурой.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с графическим дисплеем.
Сетевая связь через LonWorks для VisioLON.
Многочисленные настраиваемые параметры: защитный контакт, ручное управление, выходы 0–10 В.
Модуль для монтажа на DIN-рейку для VisioLON.
Управление исключительными периодами.
In Stock
Модуль управления обогревом VisioLON
- Управление отоплением в соответствии с 3 температурными уровнями: комфортный, пониженный и ночной
- Недельное и многозонное программирование
- Управление 2 зонами нагрева
- Встраивается на DIN-рейку
| Механические характеристики | Материал ABS V0 Вес 300 г |
| Электрические характеристики | Электропитание 100 à 240 В / 50 à 60 Гц Мощность в состоянии покоя 1,2 Вт Максимальная мощность 4A |
| Программа | 2 зоны отопления: 3 установки на зону (CT, RT и NT) Еженедельно (7 шагов, пронумерованных от 0 до 6) в день Исключение (20 дат и 20 периодов) |
| Входы | 4 входа для защитных контактов и принудительных маршей E1, E2, E3 и E4. 2 входа для зондов C1 и C2 (1 одиночный зонд типа A1, поставляется с модулем) 2 входа 0-10В E5 и E6. |
| Сетевые подключения | 4 клеммы двойного подключения DALI без соблюдения полярности 2 клеммы LonWorks® A и B. |
| Выходы | 3 релейных выхода S1, S2 и S3: 230В - 4А 1 сухой контакт NO C максимальной мощностью 1кВт резистивный с Imax 5A (16A макс. при запуске) 4 симисторных выхода Y1, Y2, Y3 и Y4: 230В - 1А 2 выхода 0-10В: 2мА макс Y7 и Y8. 1 выход 5В 200мА макс. |
| Соединения | Съемные винтовые клеммные колодки, за исключением подключения DALI и сухого контакта NO C. |
| Установка | На 35 мм DIN-рейке, в корпусе IP55 (возможна поставка SBM) |
| Окружение | Рабочая температура от 5°C до +45°C Температура хранения -20°C до +70°C Относительная влажность от + 20% до + 90% без конденсата |
| Ссылка на модуль-prob | Используйте кабели: RX CABLE DE SONDE, поставляемый SBM |




