In Stock
Gaasikütteseade Ferroli ZEFIRO ECO 11 NG
- 7,1 – 18,8 kW
- Kuumavee tootlikkus Δt=25°C korral: 11 kW
- Ekraan seadme töö näidikutega
| Ferroli ZEFIRO ECO 11 NG | |
| Müratase dB | 58 |
| NOx emissioon mg/kWh | 37 42 |
| Nimivõimsus Max kW | 21,7 26,9 |
| Väljundvõimsus Max / Min kW | 19,4 / 7,2 |
| Töörõhk Max / Min bar | 10 / 0,2 |
| Sooja vee tootlikkus Δt 25°C / Δt 30°C l/min | 11,2 / 9,3 |
| Temperatuurivahemik Min / Max °C | 40 / 65 |
| Mõõtmed mm | 550*330*180 |
| Tühi kaal Kg | 11,5 |
| Elektrisüüde V/Hz | Patareid |





