In Stock
Газовая колонка Ferroli ZEFIRO ECO 11 NG
- 7,1 — 18,8 kWt
- Производительность ГВС при Δt=25°C — 11 kWt
- Дисплей с индикаторами работы прибора
| Ferroli ZEFIRO ECO 11 NG | |
| Уровень шума dB | 58 |
| NOx эмиссия mg/kWh | 37 42 |
| Номинальная тепловая мощность Max kW | 21.7 26.9 |
| Выходящая мощность Max / Min kW | 19.4 / 7.2 |
| Операционное давление Max / Min bar | 10 / 0.2 |
| Производительность горячей воды Δt 25°C / Δt 30°C l/min | 11.2 / 9.3 |
| Температурный режим Min / Max °C | 40 / 65 |
| Размеры мм | 550*330*180 |
| Пустой вес Kg | 11.5 |
| Электророзжиг V/Hz | Batteries |





